Dàn trao đổi nhiệt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục | Model | FDC504KXE6 | FDC560KXE6 | FDC615KXE6 | FDC680KXE6 | ||
| Công suất điện danh định | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | |||
| Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz | ||||||
| Công suất danh định | Làm lạnh | kW | 50.4 | 56.0 | 61.5 | 68.0 | |
| Sưởi ấm | 56.5 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | |||
| Đặc Tính về điện | Dòng khởi động | A | 8 | ||||
| Điện tiêu thụ |
Làm lạnh | kW | 14.73 | 16.79 | 20.37 | 24.98 | |
| Sưởi ấm | 15.12 | 16.79 | 18.48 | 19.08 | |||
| Dòng làm việc |
Làm lạnh | A | 24.1-22.0 | 27.4-25.1 | 33.1-30.3 | 40.3-36.9 | |
| Sưởi ấm | 25.2-23.1 | 28.0-25.7 | 30.7-28.1 | 31.6-29.0 | |||
| Kích thước ngoài | HxWxD | mm | 2048x1350x720 | ||||
| Khối lượng tịnh | kg | 314 | 355 | ||||
| Môi chất nạp | R410A | kg | 11.5 | ||||
| Độ ồn | Làm lạnh/sưởi ấm | dB(A) | 61.5/62.0 | 63.0/63.5 | 64.5/64.0 | 65.0/65.0 | |
| Kích thước ống dẫn | Ống lỏng | mm(in) | ø12.7(1/2") | ||||
| Ống hơi | ø28.58(1 1/8") | ||||||
| Công suất kết nối | % | 50~160 | |||||
| Số dàn lạnh có thể kết nối | 36 | 40 | 44 | 49 | |||
