| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-A24TL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 24,500 | ||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,550 |
| Sưởi ấm | W | 2,395 | ||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.9 |
| Sưởi ấm | A | 11.2 | ||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 1050 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 1010x315x220 | ||
| Cục ngoài | mm | 902x650x370 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 13 | ||
| Cục ngoài | kg | 53 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F15.88 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
