| Hạng mục | Đơn vị | Model | |
| NS-A18TH | |||
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 19000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1700 |
| Sưởi ấm | W | 1730 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.7 |
| Sưởi ấm | A | 8.0 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 850 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 900x310x225 |
| Cục ngoài | mm | 795x525x290 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 14 |
| Cục ngoài | kg | 41 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |
