| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09TL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 850 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 4.0 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 470 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.2 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 32 |
| Cục ngoài | dB(A) | 48 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 782x250x196 | ||
| Cục ngoài | mm | 600x500x232 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 8 | ||
| Cục ngoài | kg | 22 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F9.52 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
