| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09TH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 825 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 3.7 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 580 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.2 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 32 |
| Cục ngoài | dB(A) | 48 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 750x285x200 | ||
| Cục ngoài | mm | 660x500x240 | ||
| 9 | Kích thước đóng gói (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 800x345x265 | ||
| Cục ngoài | mm | 780x570x345 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 9.5 | ||
| Cục ngoài | kg | 28 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F9.52 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
