| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18TL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,680 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.9 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 800 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 910x292x205 | ||
| Cục ngoài | mm | 780x605x290 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 10 | ||
| Cục ngoài | kg | 36 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
