| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12TL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,125 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 5.3 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 550 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
| Cục ngoài | dB(A) | 52 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 782x250x196 | ||
| Cục ngoài | mm | 700x552x256 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 8 | ||
| Cục ngoài | kg | 27 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
