Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12.000BTU ASAA12BMTA-A/AOAA12BMTA
MODEL | DÀN LẠNH | ASGA12BMTA-A | |
DÀN NÓNG | AOGA12BMTA-A | ||
Nguồn điện | V/Ø/Hz | 220-230-240/1/50 | |
Công suất lạnh | Làm lạnh | kW | 3,3 |
Btu/h | 11.300 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,05 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,7 |
EER | Làm lạnh | kW/kW | 3,27 |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/h | 640 |
Độ ồn | Dàn nóng | db (A) | 39 |
Dàn lạnh | mm | 262x820x206 | |
kg | 7,5 | ||
Kích thước thực H x W x D |
Dàn nóng | mm | 540x680x252 |
kg | 26 | ||
Ống ga (Lỏng / Hơi) | mm | 6.35/9.52 | |
Ống nước ngưng | 13.8/15.8 to 16.7 | ||
Chiều dài ống ga max (Ga nạp sẵn) | m | 15 (7.5) | |
Chiều cao ống ga max | 5 | ||
Nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | CDB | 21 to 46 |
Môi chất lạnh điều hòa chính hãng | R32 |