Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9.000BTU inverter ASAG09LLTB-V
Model no. | Dàn Lạnh | ASAG09LLTB-V | ||
Dàn Nóng | AOAG09LLTB-V | |||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220/1/50 | ||
Công suất | Lạnh | Kw (Min-Max) | 2.50 (0.9 – 3.0) | |
Btu/h (Min – Max) | 8500 (3.070 – 10.230) | |||
Sưởi | Kw (Min-Max) | 3.00 (0.9-3.8) | ||
Btu/h (Min – Max) | 10.200 (3.070 – 12.960) | |||
Tiêu thụ điện | Lạnh | kW | 0.72 | |
Sưởi | 0.74 | |||
EER | W/W | 3.47 | ||
COP | 4.05 | |||
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao) | m3/h | 720 | ||
Dòng điện | Lạnh | A (Max) | 3.6 (6.0) | |
Sưởi | 3.5 (7.5) | |||
Hút ẩm | 1/h | 1.3 | ||
Độ ồn (Dàn lạnh) | Lạnh | H/M/L/Q | dB (A) | 43/38/33/22 |
Sưởi | 43/38/33/22 | |||
Độ ồn (Dàn nóng) | Lạnh | High | dB (A) | 47 |
Sưởi | 48 | |||
Kích thước H x W x D |
Dàn Lạnh | mm | 262 x 820 x 206 | |
kg | 7 | |||
Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | ||
kg | 25 | |||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Ống thoát nước ngưng | 13.8(I.D.), 15.8 to 16.7 (O.D.) | |||
Chiều dài ống (Không cần nạp GAS) | m | 20 (15) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa dieu hoa chinh hang | 15 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | 18 to 46 | |
Sưởi | -15 to 24 | |||
Môi chất | R410A |