| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK18CS-S5 | |
| Dàn nóng | SRC18CS-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 5.10 | |
| BTU/h | 17,401 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.6 | |
| CSPF | W/W | 3.467 | |
| Dòng điện | A | 7.4 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 309 x 890 x51 |
| Dàn nóng | mm | 640 x 850(+65) x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | kg | 39 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 12.8 |
| Dàn nóng | m³/min | 38 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 15.88 (5/8 in.) | |
| Dây điện kết nối | 2.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
||


