| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK12CT-S5 | |
| Dàn nóng | SRC12CT-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 3.450 | |
| BTU/h | 11,771 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.12 | |
| CSPF | W/W | 3.52 | |
| Dòng điện | A | 5.3 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 227 |
| Dàn nóng | mm | 595 x 780(+62) x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.5 |
| Dàn nóng | kg | 31 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9.4 |
| Dàn nóng | m³/min | 32 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² 3 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||


