
| Model | MTIU-12HWF | ||
| Nguồn điện | V ,Hz,Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công Suất | Btu/h | 12000 |
| Công Suất Tiêu thụ | W | 185 | |
| Công suất dòng điện | A | 1.1 | |
| Làm nóng | Công Suất | Btu/h | 13000 |
| Công Suất Tiêu thụ | W | 185 | |
| Công suất dòng điện | A | 1.1 | |
| Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h | 600/480/300 | |
| ESP | Xếp hạng | Pa | 25 |
| Phạm vi | Pa | 0-60 | |
| Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 40/34.5/27.5 | |
| Đồ ồn (Cao) | dB(A) | 59 | |
| Dàn Lạnh | Kích Thước(W*D*H) | mm | 700x450x200 |
| Đóng gói (W*D*H) | mm | 860x540x275 | |
| Khối Lượng Net/Gross | kg | 18/22 | |
| Thiết kế áp suất | MPa | 4.3/1.7 | |
| Đường ống thoát nước | mm | ODΦ25 | |
| Ống Gas | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) |
