
| Model | MSAFBU-09HRD | ||
| Nguồn điện | V ,Hz,Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công Suất | Btu/h | 9000 |
| Công Suất Tiêu thụ | W | 20 | |
| Công suất dòng điện | A | 0.09 | |
| Làm nóng | Công Suất | Btu/h | 10000 |
| Công Suất Tiêu thụ | W | 20 | |
| Công suất dòng điện | A | 0.09 | |
| Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h | 520/460/340 | |
| Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 40/30/26/21 | |
| Đồ ồn | dB(A) | 53 | |
| Dàn Lạnh | Kích Thước(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Đóng gói (W*D*H) | mm | 870x270x360 | |
| Khối Lượng Net/Gross | kg | 7.5/9.7 | |
| Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm(inch) | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
|
