| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK63ZK-S | |
| Dàn nóng | SRC63ZK-S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
| Hút ẩm | 2.2 L/h | ||
| ION | Có | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW - Btu/h | 6.3 (0.9 ~ 7.1) |
| Sưởi | kW - Btu/h | 7.1 (0.9 ~ 9.0) | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 1.55 (0.40 - 2.2) |
| Sưởi | kW | 1.59 (0.42 - 2.1) | |
| EER | Làm lạnh | W/W | 3.14 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.0 |
| Sưởi | A | 8.1 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 895 x 285 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 770 x 540 x 245 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15 |
| Dàn nóng | kg | 47 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 18.5 |
| Dàn nóng | m³/min | 48.5 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 15.88 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
||


