| Công suất | 1.5Hp | ||
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK12CM-5 | |
| Dàn nóng | SRC12CM-5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 3517 | |
| BTU/h | 12000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 1145 | |
| COP | W/W | 1145 | |
| Dòng điện | A | 5.3 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 542 x 715.68 x 300 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | kg | 29 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 10 |
| Dàn nóng | m³/min | 32 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 12.7 (1/2 in.) | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 3 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||

