| Hạng mục | Đơn vị | Model | |
| NT-C(A)5036S | |||
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,013 |
| Sưởi ấm | W | 4,503 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.2 |
| Sưởi ấm | A | 7.7 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 1700/1500/1400 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.922 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45 |
| Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 830x290x830 |
| Cục ngoài | mm | 940×1250×340 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 35 |
| Cục ngoài | kg | 103 (110) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 | |
