Báo giá lắp điều hoà tại Trí Quả 2023 Hotline 0975756836
Với mục đích minh bạch về giá cả, chi phí vật tư nhân công trong quá trình lắp đặt điều hoà chúng tôi xin cung cấp Bảng báo giá lắp điều hoà 2023 theo bảng dưới đây :
Báo giá lắp điều hoà 2023
STT | NHÂN CÔNG – VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy điều hoà | |||
1.1 | Nhân công lắp điều hoà công suất 9.000 BTU -12.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.2 | Nhân công lắp điều hoà công suất 18.000 BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
1.3 | Nhân công lắp điều hoà công suất 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Nhân công lắp điều hoà công suất 30.000 – 48.000 BTU | Bộ | 1 | 1.000.000 |
1.5 | Nhân công lắp điều hoà công suất trên 100.000 BTU | Bộ | 1 | 2.500.000 |
2 | Ống đồng Toàn Phát – VN, bảo ôn đôi + băng cuốn | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000 BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000 BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000 BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000 BTU | Mét | 1 | 240.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU -12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU-30.000BTU (Giá đại) | Bộ | 1 | 160.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 18.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 22.000 |
5 | Ống nước + băng cuốn | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Băng cuốn cách nhiệt | Kg | 1 | 50.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Mối hàn đồng (gas hàn + vật tư hàn) | Mối | 1 | 50.000 |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường ko trám vá | Mét | 1 | 60.000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 90.000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Nhân công tháo máy điều hoà 9.000 – 12.000 BTU (Vị trí thi công dễ) | Bộ | 1 | 150.000 |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (9.000 – 12.000 BTU) | Bộ | 1 | 200.000 |
7.3 | Chi phí bảo dưỡng máy (18.000 – 24.000 BTU) | Bộ | 1 | 250.000 |
7.4 | Chi phí làm sạch bụi bẩn trong đường ống (Đã qua sử dụng hoặc chờ sẵn – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 1 | 300.000 |
7.5 |
Chi phí khoan rút lõi Chi phí kiểm tra chỉnh sửa đường ống mới có sẵn chưa sử dụng |
Bộ Ống |
1 1 |
250.000 100.000 |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32, R22) máy điều hoà 9000 BTU | Psi | 1 | 8.000 |
Qúy khách hàng lưu ý
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế vat
- Bảng báo gía tháo lắp điều hoà trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Ống đồng dày 0,61 mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71 mm cho ống Ø16, Ø19. Ống đồng Toàn Phát – Việt Nam, bảo ôn đôi trắng xuất xứ Malaysia cách nhiệt tốt.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ông không bị tắc, gẫy hay hở...
- Việc kiểm tra, làm sạch đường ống đồng đã đi sẵn là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở,…. Đảm bảo theo chính sách bảo hành của các Hãng.
- Hạn chế lắp dàn nóng phải dùng đến thang dây giúp cho việc bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí. Các hãng điều hoà Midea Daikin, Panasonic, LG, Casper, Funiki,…. đều yêu cầu vị trí dễ tiếp cận để bảo hành.
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế và với bảng giá ở trên
- Đối với các chi phí phát sinh khác; Kỹ thuật lắp đặt sẽ báo giá cho Khách hàng trước khi thi công.
Chúng tôi luôn hiểu rằng : “Chỉ có uy tín mới đem lại giá trị vững bền cho công ty”. Tiêu chí minh bạch – chi tiết – rõ ràng trong báo giá luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.
- Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng :0975756836 để được tư vấn giải đáp !